Курсы валют в банках Самары18 января 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Абсолют Банк | 72,50 | 74,50 | 88,30 | 90,30 | 16.01.2021 06:13 |
Автоградбанк | 72,90 | 74,25 | 88,50 | 90,15 | 16.01.2021 09:07 |
Ак Барс Банк | 73,10 | 74,29 | 88,42 | 89,72 | 18.01.2021 01:45 |
АЛЬФА-БАНК | 72,50 | 74,80 | 87,81 | 90,21 | 18.01.2021 03:30 |
АО КБ «Солидарность» | 72,75 | 74,55 | 88,35 | 90,15 | 15.01.2021 18:23 |
Банк «ВБРР» | 70,96 | 76,20 | 86,47 | 91,76 | 15.01.2021 19:00 |
Банк «Восточный» | 72,65 | 74,65 | 88,00 | 90,00 | 16.01.2021 03:11 |
Банк ВТБ | 71,95 | 75,60 | 87,35 | 91,00 | 15.01.2021 19:35 |
БАНК «НЕЙВА» | 73,30 | 74,00 | 88,70 | 89,59 | 18.01.2021 05:33 |
Банк Открытие | 73,05 | 74,30 | 88,30 | 89,70 | 18.01.2021 05:51 |
Банк "Пойдём!" | 72,90 | 74,35 | 88,40 | 89,90 | 18.01.2021 01:00 |
Банк Русский Стандарт | 72,40 | 74,50 | 88,00 | 90,10 | 15.01.2021 09:59 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,30 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 07:23 |
Банк ФИНАМ | 73,02 | 74,50 | 88,20 | 89,98 | 15.01.2021 19:51 |
БКС Банк | 73,30 | 74,19 | 88,70 | 89,59 | 17.01.2021 20:33 |
БыстроБанк | 73,00 | 74,99 | 88,50 | 90,50 | 15.01.2021 19:47 |
Газпромбанк | 71,66 | 75,63 | 86,81 | 90,89 | 18.01.2021 04:40 |
Земский банк | 72,50 | 74,50 | 88,10 | 90,50 | 15.01.2021 16:09 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73,00 | 74,00 | 88,60 | 89,60 | 15.01.2021 18:00 |
ЛОКО-Банк | 71,70 | 75,70 | 87,20 | 91,20 | 15.01.2021 18:13 |
МТС-Банк | 72,00 | 75,00 | 87,65 | 90,65 | 15.01.2021 18:07 |
Райффайзенбанк | 71,50 | 75,92 | 86,32 | 91,67 | 18.01.2021 04:23 |
Росгосстрах Банк | 72,25 | 74,75 | 87,75 | 90,25 | 15.01.2021 19:33 |
Россельхозбанк | 71,00 | 76,00 | 86,50 | 91,50 | 15.01.2021 16:55 |
Сбербанк России | 71,61 | 75,74 | 86,82 | 91,04 | 18.01.2021 04:34 |
СКБ-банк | 72,01 | 74,99 | 87,51 | 90,49 | 16.01.2021 09:20 |
СМП Банк | 72,30 | 74,90 | 88,00 | 90,60 | 15.01.2021 19:01 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 74,85 | 87,80 | 90,50 | 15.01.2021 11:57 |
УБРиР | 72,55 | 74,55 | 88,00 | 90,00 | 16.01.2021 01:30 |
ФФИН Банк | 72,40 | 74,90 | 87,80 | 90,30 | 16.01.2021 01:01 |
ЮниКредит Банк | 68,53 | 78,44 | 83,84 | 94,55 | 15.01.2021 11:17 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73,30 | 74,30 | 88,60 | 89,60 | 18.01.2021 03:01 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
Росбанк | 70,00 | 78,00 | 87,00 | 95,00 | 30.12.2020 01:04 |
Источник курсов валют: |
© 443000.ru - городской сайт Самары
Обратная связь info@443000.ru |
![]() ![]() |